قیمت Thyonet A400
مشخصات فنی :
| پردازنده: | 266 MHz |
| حافظه : | 64 Mb |
| درگاه شبکه : | 10/100 |
| منبع تغذیه : | 24V DC |
| دمای کارکرد : | -30 , +60 |
| وزن : | 3 kg |
| قابل نصب : | pole & tower |
| توان خروجی : | 400mW |
| حداکثر سرعت انتقال داده : | 108Mbps |
| خروجی واقعی : | 70% |
| ماژول : | OFDM/DSSS |
| استاندارد : | 802.11a |
| فرکانس : | a : 4920MHz to 6085MHz |
| توان خروجی آنتن: | N/A |
| فاصله نقاط : | Over 120 Miles |
| چیپست وایرلس : | Atheros, 5th Generation |
| کانال پهنای باند : | 5MHz / 10MHz / 20MHz / 40MHz |
| نرخ انتقال داده : | 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps,108Mbps |
| امنیت : | WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP,MAC Filtering |
| مجوزها : | FCC Part 15 Class B , RoHs, Industry Canada - RSS210, ICES003, NMB003, CNR210, CE Mark - EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 893, EN 300 328, EN 800 836 |
| استانداردهای مقاومت : | IP67 |
نظرات کاربران درباره قیمت Thyonet A400
نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد قیمت Thyonet A400 نظر می دهد.